浙江汽车职业技术学院录取线_浙江汽车职业技术学院录取线202
现在,请允许我来为大家详细解释一下浙江汽车职业技术学院录取线的问题,希望我的回答能够帮助到大家。关于浙江汽车职业技术学院录取线的讨论,我们正式开始。
1.2011浙江高职考分数线
2.浙江职业技术学院录取线2023年
3.浙江职业技术学院分数线
4.谁知道浙江好点的专科但分数也不要太高的,再附上13年一批,二批,三批录取分数线是多少。多谢了,本人
5.浙江好的专科学校排名及录取分数线
2011浙江高职考分数线
2011浙江高职(单考单招)院校首轮投档分数线
院校代码 院校名称 投档分数 投档名次号 科类名称
4 浙江师范大学 384 01-01938 机械类
42 浙江交通职业技术学院 400 01-01750 机械类
43 浙江工商职业技术学院 398 01-01778 机械类
44 浙江工贸职业技术学院 304 01-02854 机械类
45 浙江机电职业技术学院 478 01-00856 机械类
48 浙江工业职业技术学院 357 01-02264 机械类
51 浙江经济职业技术学院 419 01-01521 机械类
53 浙江经贸职业技术学院 447 01-01191 机械类
55 浙江东方职业技术学院 195 01-03487 机械类
58 浙江纺织服装职业技术学院 201 01-03472 机械类
59 浙江广厦建设职业技术学院 256 01-03236 机械类
61 金华职业技术学院 394 01-01820 机械类
62 义乌工商职业技术学院 293 01-02961 机械类
63 宁波职业技术学院 457 01-01071 机械类
64 温州职业技术学院 368 01-02129 机械类
66 台州职业技术学院 288 01-03006 机械类
67 绍兴职业技术学院 315 01-02744 机械类
69 嘉兴职业技术学院 287 01-03019 机械类
70 湖州职业技术学院 214 01-03429 机械类
71 衢州职业技术学院 270 01-03146 机械类
72 丽水职业技术学院 286 01-03022 机械类
74 宁波大红鹰学院 289 01-03002 机械类
75 台州科技职业学院 277 01-03097 机械类
76 杭州科技职业技术学院 314 01-02760 机械类
77 杭州万向职业技术学院 303 01-02865 机械类
87 浙江汽车职业技术学院 202 01-03471 机械类
111 浙江国际海运职业技术学院 251 01-03260 机械类
129 浙江农业商贸职业学院 188 01-03501 机械类
41 浙江艺术职业学院 297 02-03121 计算机类
42 浙江交通职业技术学院 385 02-01843 计算机类
43 浙江工商职业技术学院 346 02-02375 计算机类
44 浙江工贸职业技术学院 321 02-02764 计算机类
45 浙江机电职业技术学院 368 02-02071 计算机类
46 浙江商业职业技术学院 445 02-01086 计算机类
47 浙江警官职业学院 454 02-00990 计算机类
48 浙江工业职业技术学院 315 02-02870 计算机类
49 浙江旅游职业学院 379 02-01936 计算机类
50 浙江金融职业学院 219 02-03992 计算机类
51 浙江经济职业技术学院 454 02-00985 计算机类
52 浙江建设职业技术学院 406 02-01556 计算机类
53 浙江经贸职业技术学院 489 02-00650 计算机类
54 浙江育英职业技术学院 301 02-03059 计算机类
55 浙江东方职业技术学院 213 02-04047 计算机类
56 浙江长征职业技术学院 266 02-03521 计算机类
58 浙江纺织服装职业技术学院 257 02-03621 计算机类
59 浙江广厦建设职业技术学院 244 02-03753 计算机类
60 杭州职业技术学院 366 02-02098 计算机类
61 金华职业技术学院 360 02-02192 计算机类
62 义乌工商职业技术学院 328 02-02648 计算机类
63 宁波职业技术学院 403 02-01600 计算机类
64 温州职业技术学院 345 02-02392 计算机类
66 台州职业技术学院 272 02-03442 计算机类
67 绍兴职业技术学院 260 02-03590 计算机类
69 嘉兴职业技术学院 312 02-02923 计算机类
70 湖州职业技术学院 251 02-03677 计算机类
72 丽水职业技术学院 283 02-03312 计算机类
74 宁波大红鹰学院 220 02-03981 计算机类
75 台州科技职业学院 210 02-04063 计算机类
87 浙江汽车职业技术学院 277 02-03386 计算机类
111 浙江国际海运职业技术学院 315 02-02872 计算机类
112 宁波天一职业技术学院 223 02-03949 计算机类
113 宁波城市职业技术学院 207 02-04091 计算机类
129 浙江农业商贸职业学院 207 02-04090 计算机类
5 宁波大学 564 03-00040 文秘类
42 浙江交通职业技术学院 358 03-00697 文秘类
46 浙江商业职业技术学院 489 03-00259 文秘类
50 浙江金融职业学院 517 03-00150 文秘类
51 浙江经济职业技术学院 316 03-00756 文秘类
52 浙江建设职业技术学院 470 03-00358 文秘类
53 浙江经贸职业技术学院 501 03-00207 文秘类
54 浙江育英职业技术学院 358 03-00699 文秘类
55 浙江东方职业技术学院 297 03-00779 文秘类
61 金华职业技术学院 453 03-00422 文秘类
62 义乌工商职业技术学院 440 03-00470 文秘类
64 温州职业技术学院 422 03-00537 文秘类
66 台州职业技术学院 349 03-00723 文秘类
69 嘉兴职业技术学院 439 03-00477 文秘类
70 湖州职业技术学院 416 03-00558 文秘类
72 丽水职业技术学院 349 03-00720 文秘类
74 宁波大红鹰学院 357 03-00700 文秘类
87 浙江汽车职业技术学院 315 03-00760 文秘类
111 浙江国际海运职业技术学院 337 03-00739 文秘类
112 宁波天一职业技术学院 287 03-00786 文秘类
113 宁波城市职业技术学院 482 03-00302 文秘类
58 浙江纺织服装职业技术学院 198 04-00242 化工(环保)类
61 金华职业技术学院 459 04-00147 化工(环保)类
63 宁波职业技术学院 520 04-00076 化工(环保)类
66 台州职业技术学院 209 04-00238 化工(环保)类
34 浙江医药高等专科学校 388 05-00222 药学类
53 浙江经贸职业技术学院 329 05-00287 药学类
66 台州职业技术学院 233 05-00365 药学类
52 浙江建设职业技术学院 494 06-00161 建筑类
58 浙江纺织服装职业技术学院 210 06-00792 建筑类
59 浙江广厦建设职业技术学院 176 06-00818 建筑类
61 金华职业技术学院 468 06-00235 建筑类
62 义乌工商职业技术学院 398 06-00455 建筑类
69 嘉兴职业技术学院 415 06-00395 建筑类
70 湖州职业技术学院 276 06-00723 建筑类
46 浙江商业职业技术学院 425 07-00056 烹饪类
49 浙江旅游职业学院 400 07-00081 烹饪类
129 浙江农业商贸职业学院 331 07-00123 烹饪类
5 宁波大学 579 08-00080 旅游服务类
42 浙江交通职业技术学院 380 08-01669 旅游服务类
43 浙江工商职业技术学院 379 08-01671 旅游服务类
46 浙江商业职业技术学院 469 08-00915 旅游服务类
49 浙江旅游职业学院 475 08-00862 旅游服务类
51 浙江经济职业技术学院 467 08-00934 旅游服务类
53 浙江经贸职业技术学院 449 08-01093 旅游服务类
54 浙江育英职业技术学院 371 08-01731 旅游服务类
55 浙江东方职业技术学院 325 08-01966 旅游服务类
59 浙江广厦建设职业技术学院 343 08-01894 旅游服务类
61 金华职业技术学院 410 08-01436 旅游服务类
62 义乌工商职业技术学院 402 08-01492 旅游服务类
63 宁波职业技术学院 307 08-02026 旅游服务类
69 嘉兴职业技术学院 404 08-01481 旅游服务类
70 湖州职业技术学院 360 08-01812 旅游服务类
72 丽水职业技术学院 360 08-01809 旅游服务类
74 宁波大红鹰学院 317 08-01994 旅游服务类
76 杭州科技职业技术学院 422 08-01344 旅游服务类
77 杭州万向职业技术学院 356 08-01829 旅游服务类
86 浙江横店影视职业学院 311 08-02012 旅游服务类
111 浙江国际海运职业技术学院 370 08-01736 旅游服务类
113 宁波城市职业技术学院 451 08-01076 旅游服务类
129 浙江农业商贸职业学院 324 08-01973 旅游服务类
58 浙江纺织服装职业技术学院 379 09-00251 服装类
60 杭州职业技术学院 358 09-00306 服装类
64 温州职业技术学院 306 09-00428 服装类
69 嘉兴职业技术学院 316 09-00410 服装类
77 杭州万向职业技术学院 284 09-00450 服装类
5 宁波大学 600 10-00121 财会类
43 浙江工商职业技术学院 521 10-01808 财会类
44 浙江工贸职业技术学院 406 10-04719 财会类
45 浙江机电职业技术学院 441 10-03914 财会类
46 浙江商业职业技术学院 504 10-02304 财会类
48 浙江工业职业技术学院 449 10-03691 财会类
49 浙江旅游职业学院 461 10-03419 财会类
50 浙江金融职业学院 569 10-00614 财会类
51 浙江经济职业技术学院 538 10-01356 财会类
52 浙江建设职业技术学院 500 10-02416 财会类
53 浙江经贸职业技术学院 543 10-01239 财会类
55 浙江东方职业技术学院 296 10-06604 财会类
56 浙江长征职业技术学院 418 10-04441 财会类
58 浙江纺织服装职业技术学院 403 10-04781 财会类
59 浙江广厦建设职业技术学院 284 10-06750 财会类
60 杭州职业技术学院 519 10-01870 财会类
61 金华职业技术学院 268 10-06917 财会类
62 义乌工商职业技术学院 392 10-04977 财会类
63 宁波职业技术学院 517 10-01932 财会类
64 温州职业技术学院 448 10-03725 财会类
65 浙江越秀外国语学院 266 10-06941 财会类
66 台州职业技术学院 320 10-06277 财会类
67 绍兴职业技术学院 312 10-06381 财会类
69 嘉兴职业技术学院 384 10-05160 财会类
70 湖州职业技术学院 340 10-05955 财会类
71 衢州职业技术学院 352 10-05726 财会类
72 丽水职业技术学院 349 10-05785 财会类
74 宁波大红鹰学院 330 10-06104 财会类
75 台州科技职业学院 324 10-06205 财会类
76 杭州科技职业技术学院 467 10-03265 财会类
77 杭州万向职业技术学院 322 10-06249 财会类
85 温州科技职业学院 403 10-04774 财会类
86 浙江横店影视职业学院 266 10-06937 财会类
87 浙江汽车职业技术学院 268 10-06920 财会类
111 浙江国际海运职业技术学院 293 10-06643 财会类
113 宁波城市职业技术学院 498 10-02480 财会类
124 宁波教育学院 375 10-05323 财会类
129 浙江农业商贸职业学院 299 10-06556 财会类
4 浙江师范大学 498 11-00445 电子,电工类
41 浙江艺术职业学院 378 11-01066 电子,电工类
42 浙江交通职业技术学院 426 11-00838 电子,电工类
43 浙江工商职业技术学院 390 11-01001 电子,电工类
44 浙江工贸职业技术学院 222 11-01523 电子,电工类
45 浙江机电职业技术学院 482 11-00547 电子,电工类
46 浙江商业职业技术学院 459 11-00673 电子,电工类
51 浙江经济职业技术学院 453 11-00700 电子,电工类
55 浙江东方职业技术学院 264 11-01442 电子,电工类
59 浙江广厦建设职业技术学院 292 11-01356 电子,电工类
60 杭州职业技术学院 444 11-00757 电子,电工类
61 金华职业技术学院 389 11-01012 电子,电工类
62 义乌工商职业技术学院 299 11-01337 电子,电工类
63 宁波职业技术学院 243 11-01484 电子,电工类
64 温州职业技术学院 344 11-01195 电子,电工类
67 绍兴职业技术学院 270 11-01422 电子,电工类
69 嘉兴职业技术学院 347 11-01184 电子,电工类
70 湖州职业技术学院 229 11-01504 电子,电工类
72 丽水职业技术学院 267 11-01430 电子,电工类
76 杭州科技职业技术学院 401 11-00953 电子,电工类
77 杭州万向职业技术学院 338 11-01213 电子,电工类
87 浙江汽车职业技术学院 250 11-01471 电子,电工类
111 浙江国际海运职业技术学院 249 11-01475 电子,电工类
113 宁波城市职业技术学院 222 11-01524 电子,电工类
42 浙江交通职业技术学院 426 12-00953 商业类
43 浙江工商职业技术学院 414 12-01065 商业类
44 浙江工贸职业技术学院 387 12-01309 商业类
46 浙江商业职业技术学院 440 12-00797 商业类
50 浙江金融职业学院 498 12-00380 商业类
51 浙江经济职业技术学院 460 12-00635 商业类
53 浙江经贸职业技术学院 475 12-00535 商业类
54 浙江育英职业技术学院 329 12-01807 商业类
55 浙江东方职业技术学院 276 12-02096 商业类
56 浙江长征职业技术学院 306 12-01950 商业类
58 浙江纺织服装职业技术学院 354 12-01612 商业类
59 浙江广厦建设职业技术学院 310 12-01922 商业类
61 金华职业技术学院 379 12-01389 商业类
62 义乌工商职业技术学院 380 12-01374 商业类
63 宁波职业技术学院 392 12-01241 商业类
64 温州职业技术学院 368 12-01495 商业类
65 浙江越秀外国语学院 433 12-00877 商业类
66 台州职业技术学院 350 12-01648 商业类
69 嘉兴职业技术学院 258 12-02150 商业类
70 湖州职业技术学院 334 12-01786 商业类
72 丽水职业技术学院 300 12-01985 商业类
74 宁波大红鹰学院 317 12-01895 商业类
75 台州科技职业学院 262 12-02143 商业类
76 杭州科技职业技术学院 415 12-01055 商业类
86 浙江横店影视职业学院 271 12-02111 商业类
111 浙江国际海运职业技术学院 273 12-02106 商业类
113 宁波城市职业技术学院 390 12-01268 商业类
129 浙江农业商贸职业学院 248 12-02173 商业类
5 宁波大学 608 13-00040 外贸类
42 浙江交通职业技术学院 481 13-01420 外贸类
43 浙江工商职业技术学院 540 13-00663 外贸类
44 浙江工贸职业技术学院 471 13-01535 外贸类
46 浙江商业职业技术学院 544 13-00607 外贸类
50 浙江金融职业学院 572 13-00292 外贸类
51 浙江经济职业技术学院 556 13-00467 外贸类
53 浙江经贸职业技术学院 588 13-00146 外贸类
54 浙江育英职业技术学院 380 13-02389 外贸类
55 浙江东方职业技术学院 352 13-02534 外贸类
58 浙江纺织服装职业技术学院 416 13-02097 外贸类
59 浙江广厦建设职业技术学院 340 13-02592 外贸类
61 金华职业技术学院 482 13-01403 外贸类
62 义乌工商职业技术学院 450 13-01760 外贸类
65 浙江越秀外国语学院 422 13-02051 外贸类
66 台州职业技术学院 312 13-02696 外贸类
67 绍兴职业技术学院 368 13-02458 外贸类
69 嘉兴职业技术学院 488 13-01346 外贸类
70 湖州职业技术学院 416 13-02101 外贸类
72 丽水职业技术学院 381 13-02379 外贸类
74 宁波大红鹰学院 309 13-02703 外贸类
76 杭州科技职业技术学院 432 13-01943 外贸类
86 浙江横店影视职业学院 309 13-02706 外贸类
111 浙江国际海运职业技术学院 429 13-01978 外贸类
113 宁波城市职业技术学院 506 13-01108 外贸类
124 宁波教育学院 485 13-01375 外贸类
129 浙江农业商贸职业学院 353 13-02526 外贸类
61 金华职业技术学院 395 14-00390 医学护理类
71 衢州职业技术学院 398 14-00385 医学护理类
112 宁波天一职业技术学院 366 14-00464 医学护理类
53 浙江经贸职业技术学院 419 15-00118 农艺类
61 金华职业技术学院 432 15-00106 农艺类
69 嘉兴职业技术学院 360 15-00190 农艺类
72 丽水职业技术学院 334 15-00216 农艺类
77 杭州万向职业技术学院 391 15-00155 农艺类
113 宁波城市职业技术学院 272 15-00266 农艺类
129 浙江农业商贸职业学院 251 15-00279 农艺类
2 中国美术学院艺术设计职业技术学院 473 16-00191 艺术类(工艺美术)
41 浙江艺术职业学院 454 16-00337 艺术类(工艺美术)
43 浙江工商职业技术学院 441 16-00457 艺术类(工艺美术)
45 浙江机电职业技术学院 359 16-01508 艺术类(工艺美术)
46 浙江商业职业技术学院 458 16-00299 艺术类(工艺美术)
51 浙江经济职业技术学院 443 16-00437 艺术类(工艺美术)
54 浙江育英职业技术学院 364 16-01451 艺术类(工艺美术)
58 浙江纺织服装职业技术学院 381 16-01186 艺术类(工艺美术)
59 浙江广厦建设职业技术学院 367 16-01402 艺术类(工艺美术)
61 金华职业技术学院 403 16-00900 艺术类(工艺美术)
62 义乌工商职业技术学院 379 16-01233 艺术类(工艺美术)
63 宁波职业技术学院 430 16-00571 艺术类(工艺美术)
67 绍兴职业技术学院 338 16-01735 艺术类(工艺美术)
70 湖州职业技术学院 335 16-01761 艺术类(工艺美术)
72 丽水职业技术学院 349 16-01618 艺术类(工艺美术)
74 宁波大红鹰学院 344 16-01684 艺术类(工艺美术)
76 杭州科技职业技术学院 413 16-00791 艺术类(工艺美术)
86 浙江横店影视职业学院 335 16-01769 艺术类(工艺美术)
124 宁波教育学院 382 16-01183 艺术类(工艺美术)
41 浙江艺术职业学院 409 16-00836 艺术类(影视表演)
86 浙江横店影视职业学院 139 16-02225 艺术类(影视表演)
41 浙江艺术职业学院 478 16-00168 艺术类(舞蹈)
58 浙江纺织服装职业技术学院 353 16-01581 艺术类(舞蹈)
72 丽水职业技术学院 335 16-01764 艺术类(舞蹈)
41 浙江艺术职业学院 481 16-00164 艺术类(音乐)
58 浙江纺织服装职业技术学院 406 16-00868 艺术类(音乐)
72 丽水职业技术学院 383 16-01157 艺术类(音乐)
76 杭州科技职业技术学院 374 16-01313 艺术类(音乐)
51 浙江经济职业技术学院 304 16-01967 艺术类(时装表演)
58 浙江纺织服装职业技术学院 439 16-00494 艺术类(时装表演)
47 浙江警官职业学院 402 17-00868 其它类(安全防范)
54 浙江育英职业技术学院 335 17-01121 其它类(安全防范)
59 浙江广厦建设职业技术学院 294 17-01231 其它类(安全防范)
72 丽水职业技术学院 367 17-01033 其它类(体育)
104 浙江体育职业技术学院 378 17-00983 其它类(体育)
61 金华职业技术学院 471 17-00480 其它类(学前教育)
124 宁波教育学院 479 17-00418 其它类(学前教育)
45 浙江机电职业技术学院 149 17-01586 退役士兵高职招生
47 浙江警官职业学院 184 17-01474 退役士兵高职招生
49 浙江旅游职业学院 148 17-01590 退役士兵高职招生
50 浙江金融职业学院 165 17-01538 退役士兵高职招生
都在这了,所有的都有,今年的分数线大概20几号就知道了
浙江职业技术学院录取线2023年
以2021年为例,浙江交通职业技术学院定向培养士官在各省招生录取分数如下(例举部分地区):1、浙江
专业:轮机工程技术,最高分570,平均分471.2,最低分436。
专业:汽车检测与维修技术,最高分536,平均分501.3,最低分483。
2、辽宁
专业:轮机工程技术,最高分337,平均分284.7,最低分246
专业:轮机工程技术,最高分390,平均分336,最低分275。
3、江苏
专业:轮机工程技术,最高分436,平均分430.4,最低分?426。
专业:轮机工程技术,最高分409,平均分409,最低分409。
4、安徽
专业:轮机工程技术,最高分403,平均分346.4,最低分325。
专业:汽车检测与维修技术,最高分382,平均分322.8,最低分267。
5、江西
专业:轮机工程技术,最高分362,平均分342.3,最低分327。
专业:轮机工程技术,最高分426,平均分356.5,最低分340。
专业:汽车检测与维修技术,最高分383,平均分357.4,最低分339。
以上内容参考浙江交通职业技术学院-我校2021年定向培养士官各省招生录取分数
浙江职业技术学院分数线
浙江职业技术学院录取线2023年如下:浙江建设职业技术学院2023年在浙江省(普通类平行录取一段)最低录取分数为:综合类497分。
浙江建设职业技术学院2023年在浙江省(普通类平行录取二段)最低录取分数为:综合类485分。
浙江建设职业技术学院2023录取分数线(在外省市)
在黑龙江省(普通类专科批A段)最低录取分数分别为:理科292分、文科343分在四川省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科362分、文科439分。
在贵州省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科343分、文科446分在河北省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类407分、历史类418分在安徽省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科384分、文科437分。
浙江建设职业技术学院简介
浙江建设职业技术学院坐落于杭州钱塘江畔,是浙江省唯一一所公办建设类全日制高等职业院校。前身是创办于1958年的浙江省建筑工业学校,2002年1月,经浙江省政府批准正式成立。
办学60多年来,学校先后被确定为中国特色高水平高职学校建设单位(专业群A类)、国家优质高职院校、国家骨干高等职业院校、全国职业院校数字校园建设样板校、全国毕业生就业典型经验高校、全国大学生心理健康教育工作先进单位、全国首批100所现代学徒制试点单位。
全国首批“1+X”证书制度试点院校、全国国防教育特色校、全国定向培养士官试点院校、全国职业教育育人成效50强、全国职业教育服务贡献50强、浙江省中国特色高水平高职学校建设单位、浙江省级示范性高等职业院校、浙江省高校文化校园建设试点单位。
学校连续8年获得省教育厅教学业绩考核A级,为建设行业和地方经济建设输送了各类人才6万余名,是建设行业人才培养的基地和摇篮。
谁知道浙江好点的专科但分数也不要太高的,再附上13年一批,二批,三批录取分数线是多少。多谢了,本人
浙江职业技术学院分数线如下:1、浙江东方职业技术学院2021年高考在湖南省历史专科批最低录取分数线为289分。
2、浙江东方职业技术学院2021年高考在江西省理科专科批最低录取分数线为235分。
3、浙江东方职业技术学院2021年高考在江西省文科专科批最低录取分数线为150分。
4、浙江东方职业技术学院2021年高考在青海省文科专科批最低录取分数线为280分。
5、浙江东方职业技术学院2021年高考在青海省理科专科批最低录取分数线为257分。
6、浙江东方职业技术学院2021年高考在云南省理科专科批最低录取分数线为370分。
以上内容参考:浙江东方职业技术学院——学校简介
浙江好的专科学校排名及录取分数线
浙江好点的专科但分数也不要太高的你是哪个省的?
文科,还是理科?
各省、各科类分数不同。
如浙江省考生2013年分数线
文科分数线:
丽水学院:271
浙江广厦建设职业技术学院:271
浙江汽车职业技术学院:271
嘉兴学院:275
浙江横店影视职业学院:278
浙江纺织服装职业技术学院(中外合作专业):280
浙江东方职业技术学院:284
浙江邮电职业技术学院:287
绍兴职业技术学院:288
湖州职业技术学院安吉教学点:288
金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点:288
丽水学院(少数民族班):289
嘉兴南洋职业技术学院:291
浙江国际海运职业技术学院:292
浙江警察学院浙江安防职业技术学院(筹)教学点:296
浙江育英职业技术学院:297
杭州万向职业技术学院:299
浙江艺术职业学院:301
浙江警官职业学院:302
浙江越秀外国语学院:303
浙江长征职业技术学院:307
浙江医药高等专科学校浙江特殊教育职业学院(筹)教学点:309
丽水职业技术学院:313
温州科技职业学院:314
温州职业技术学院(中外合作专业):315
浙江农业商贸职业学院:316
台州科技职业学院:318
杭州科技职业技术学院(中外合作专业):320
宁波城市职业技术学院(中外合作专业):321
浙江机电职业技术学院(中外合作专业):321
台州职业技术学院:324
宁波大红鹰学院:332
浙江工商职业技术学院(中外合作专业):332
浙江水利水电学院(中外合作专业):333
金华职业技术学院:334
湖州职业技术学院:335
浙江工贸职业技术学院:336
义乌工商职业技术学院:336
嘉兴职业技术学院:337
浙江纺织服装职业技术学院:338
浙江树人学院(浙江树人大学):339
浙江医药高等专科学校:339
宁波教育学院:341
浙江经济职业技术学院(中外合作专业):342
浙江工业职业技术学院:343
宁波城市职业技术学院:344
浙江同济科技职业学院:345
温州大学城市学院:346
浙江旅游职业学院:347
浙江建设职业技术学院:347
衢州职业技术学院:347
浙江交通职业技术学院:348
温州职业技术学院:348
浙江经贸职业技术学院(中外合作专业):349
衢州学院:352
金华职业技术学院金华教育学院教学点:352
宁波职业技术学院:353
浙江金融职业学院(中外合作专业):356
杭州科技职业技术学院:357
宁波卫生职业技术学院:357
浙江机电职业技术学院:358
浙江海洋学院:360
浙江工商职业技术学院:360
杭州职业技术学院:361
绍兴文理学院:363
浙江商业职业技术学院:367
浙江经贸职业技术学院:375
浙江水利水电学院:376
浙江外国语学院:378
浙江经济职业技术学院:379
浙江金融职业学院:389
浙江医学高等专科学校:395
温州医科大学:401
理科分数线:
浙江广厦建设职业技术学院:279
浙江横店影视职业学院:279
浙江汽车职业技术学院:279
浙江国际海运职业技术学院:279
浙江邮电职业技术学院:279
浙江纺织服装职业技术学院(中外合作专业):279
金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点:279
浙江警官职业学院:280
浙江东方职业技术学院:280
嘉兴南洋职业技术学院:280
浙江艺术职业学院:282
温州职业技术学院(中外合作专业):283
湖州职业技术学院安吉教学点:285
绍兴职业技术学院:286
丽水学院(少数民族班):287
杭州万向职业技术学院:289
浙江长征职业技术学院:290
浙江育英职业技术学院:292
浙江农业商贸职业学院:292
丽水职业技术学院:293
温州科技职业学院:293
衢州职业技术学院:294
台州科技职业学院:296
浙江机电职业技术学院(中外合作专业):297
台州职业技术学院:298
杭州科技职业技术学院(中外合作专业):298
浙江医药高等专科学校:300
浙江警察学院浙江安防职业技术学院(筹)教学点:300
浙江医药高等专科学校浙江特殊教育职业学院(筹)教学点:301
宁波城市职业技术学院:302
衢州学院:303
宁波城市职业技术学院(中外合作专业):303
浙江工业职业技术学院:304
浙江越秀外国语学院:305
湖州职业技术学院:307
宁波大红鹰学院:307
宁波教育学院:307
浙江工贸职业技术学院:308
义乌工商职业技术学院:308
嘉兴职业技术学院:308
金华职业技术学院:309
浙江水利水电学院(中外合作专业):310
浙江工商职业技术学院(中外合作专业):310
金华职业技术学院金华教育学院教学点:311
浙江建设职业技术学院:312
浙江纺织服装职业技术学院:312
浙江同济科技职业学院:313
温州职业技术学院:314
丽水学院:315
浙江机电职业技术学院:316
浙江经贸职业技术学院(中外合作专业):318
浙江交通职业技术学院:319
浙江经济职业技术学院(中外合作专业):321
浙江海洋学院:324
浙江旅游职业学院:325
宁波职业技术学院:325
宁波卫生职业技术学院:325
浙江金融职业学院(中外合作专业):326
浙江树人学院(浙江树人大学):327
杭州科技职业技术学院:327
嘉兴学院:328
杭州职业技术学院:330
浙江工商职业技术学院:332
浙江商业职业技术学院:332
温州大学城市学院:333
绍兴文理学院:337
浙江医学高等专科学校:339
浙江水利水电学院:340
浙江外国语学院:341
浙江经贸职业技术学院:352
浙江经济职业技术学院:353
浙江金融职业学院:363
温州医科大学:371
详见:
浙江好的专科学校有浙江机电职业技术学院,绍兴职业技术学院,浙江汽车职业技术学院,浙江建设职业技术学院,浙江工贸职业技术学院等。知识扩展:
浙江机电职业技术学院(Zhejiang Institute of Mechanical & Electrical Engineering),位于浙江省杭州市,是一所由浙江省机电集团有限公司举办,副厅级,并经浙江省人民政府批准建立的公办全日制普通高等职业技术院校。
入选“国家优质专科高等职业院校”、“国家示范性高等职业院校”、教育部“国家高技能型紧缺人才培养项目”、国家首批现代学徒制试点单位;是浙江省四年制高职教育人才培养试点学校,以第二名的成绩被列入浙江省高职五所重点校之一。
浙江机电职业技术学院前身是创办于1952年的杭州工人技术学校,1953年,更名为杭州工业学校;1958年,升格为浙江机械专科学校;1960年,在与浙江大学的冶金系和煤炭系、浙江电力专科学校、浙江纺织专科学校合并的基础上成立杭州工学院。
1961年,并入浙江大学;1964年,重新组建浙江工业学校;1975年,更名为浙江机械工业学校;1997年,浙江机电职工大学划归浙江机械工业学校;2002年,成立浙江机电职业技术学院。
截至2022年10月,浙江机电职业技术学院共有滨江、长安两个校区,总建筑面积32.7万平方米;共设有11个二级学院,开设28个专业,74个专业方向;有全日制在校生10991人,教职工740余人。
好了,今天我们就此结束对“浙江汽车职业技术学院录取线”的讲解。希望您已经对这个主题有了更深入的认识和理解。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我,我将竭诚为您服务。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。